Läsårsdata
Höstterminen 2024 | |
5 augusti | Fritids öppnar |
12-13 augusti | Planeringsdagar (Fritids stängt) |
19 augusti | Skolstart |
v.44 | Höstlov |
28 oktober | Planeringsdagar (Fritids stängt) |
29 oktober | Planeringsdagar (Fritids stängt) |
1 november | Fritids stänger 15.00 * |
20 december | Julavslutning |
20 december | Fritids sista dag |
Vårterminen 2025 | |
2 januari | Fritids öppnar |
7 januari | Planeringsdag (Fritids stängt) |
8 januari | Skolstart |
v.9 | Sportlov |
v.16 | Påsklov |
17 april | Fritids stänger 15:00 * |
18 april | Röd dag |
30 april | Fritids stänger 15:00 * |
1 maj | Röd dag |
2 maj | Lov (Fritids öppet) |
26 maj | Rättningsdagar – skolan stängd (fritids öppet) |
27 maj | Rättningsdagar – skolan stängd (fritids öppet) |
28 maj | Rättningsdagar – skolan stängd (fritids öppet men stänger 15:00 *) |
29 maj | Röd dag |
30 maj | Klämdag (fritids öppet) |
12 juni | Sommaravslutning |
16 juni | Planeringsdag (Fritids stängt för utbildning) |
19 juni | Fritids stänger 15.00 |
20 juni | Fritids stängt (Midsommarafton) |
4 juli | Fritids sista dag |
*Alla dagar före röd dag stänger fritids 15:00
P1 – v. 34-42
P2 – v. 43-2
P3 – v. 3-13
P4 – v. 14-24
Höstterminen 2025 | |
4 augusti | Fritids öppnar |
18-19 augusti | Stängt för planering |
20 augusti | Skolstart |
27-28 oktober | Fritids stängt |
29-31 oktober (v.44) | Läslov (fritids stänger 15.00 fredag) |
19 december | Julavslutning |
22 december | Fritids öppet |
23 december | Fritids öppet stänger 15 |
24 december – 1 Januari | Fritids stängt |
Vårterminen -26 | |
2 januari | Fritids stängt |
5 januari | Fritids fortbildning (vikarierande personal) |
7 januari | Planeringsdag, skolan stängd |
8 januari | Vårterminens första skoldag |
23-27 februari (v.9) | Sportlov |
2 april | Fritids stänger 15.00 |
7-10 april (v.15) | Påsklov (fritids öppet 7-10 april) |
30 april | Fritids stänger 15 |
12-14 maj | Studiedagar, fritids öppet |
14 maj | Fritids stänger 15 |
15 maj | Lovdag, fritids öppet |
12 juni | Skolavslutning |
3 juli | Fritids sista dag |
*Alla dagar före röd dag stänger fritids 15:00
P1 – v. 34-43
P2 – v. 45-3
P3 – v. 4-12
P4 – v. 13-24